Водомерные узлы для ХВС
| Коммерческий учёт воды | Дата Размер |
|---|---|
| СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий | 11.09.2020 ~494 Кб |
| СП.30.13330.2016 Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий | 11.09.2020 ~872 Кб |
| Документация | Дата Размер |
|---|---|
| Альбом типовых водомерных узлов (ВУ) с обвязкой из нержавеющей стали | 19.12.2023 ~2 178 Кб |
| Альбом типовых водомерных узлов (ВУ) с обвязкой из ПВХ | 19.12.2023 ~731 Кб |
| КД ВУ с обвязкой из нержавеющей стали | 19.12.2023 ~9 579 Кб |
| КД ВУ с обвязкой из ПВХ | 19.12.2023 ~6 767 Кб |
| Питерфлоу исполнения РС_66324-16_Руководство по эксплуатации, ред.5.05 | 06.08.2025 ~1 893 Кб |
| Рекомендации по подключению расходомеров Питерфлоу при учете ХВС | 11.09.2020 ~777 Кб |
| Сертификаты | Дата Размер |
|---|---|
| Питерфлоу. Описание типа рег. 66324-16 |
20.08.2025 ~848 Кб |
| Сертификат об утверждении типа Питерфлоу Действует до 30.12.2026 |
20.08.2025 ~202 Кб |
| 3D-модели | Дата Размер |
|---|---|
| Питерфлоу. 3D-модели расходомеров Фланцевые DN20-25-32-40-50-65-80-100-150-200, муфты 20-32, сэндвичи 20-25-32-40-50 в формате STEP |
31.07.2025 ~1 750 Кб |
| Архив | Дата Размер |
|---|---|
| Питерфлоу РС_46814-11_Руководство по эксплуатации, ред.4.08 Снят с производства |
20.08.2025 ~1 010 Кб |
| Дополнительные материалы | Дата Размер |
|---|---|
| Расчет гидравлических потерь Питерфлоу | 20.08.2025 ~334 Кб |